Zoom sur les bâtiments
Zoom sur les bâtiments
Pour une analyse des données du parc bâti en Dordogne
Imprimer
Filtrage des données
Vous pouvez saisir une adresse au niveau de la petite loupe en haut à gauche de la carte.
Vous pouvez également filtrer par commune en sélectionnant une ou plusieurs communes dans le menu en haut à droite de l'application.
La carte et les graphiques se mettront à jour automatiquement.
Navigation
L'application est divisée en 3 catégories (Caract. générales, Énergies et valeur foncière) accessibles en haut de l'application.
Ces 3 parties ont chacune une carte associée avec une légende.
Chaque partie est divisée en plusieurs sous-parties contenant chacune des indicateurs et graphiques affichés en dessous de la carte.
| Nom de l'indicateur | Source de données | Millésime |
|---|---|---|
| Nom des communes | Code Officiel Géographique (COG) | 2025 |
| Adresses | Base d’Adresse Nationale (BAN) | 2025-07 |
| Usage | Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB) | 2025-07.a |
| Année de construction | Fichier Foncier Open (FFO) | 2024 |
| Nombre d'étages ou de niveaux | Fichier Foncier Open (FFO) | 2024 |
| Présence de logements sociaux | Répertoire des Logements Locatifs des Bailleurs Sociaux (RPLS) | 2024 |
| Matériaux de la toiture | Fichier Foncier Open (FFO) | 2024 |
| Matériaux des murs | Fichier Foncier Open (FFO) | 2024 |
| Isolation - murs extérieurs | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Isolation - plancher bas | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Isolation - plancher haut | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Menuiseries | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Type de vitrage | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Type de ventilation | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Étiquette DPE, obtenue par simulation (IA / source BDNB) | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Étiquette DPE, obtenue via la réalisation d'un diagnostic | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Consommation énergétique primaire estimée | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Émission de gaz à effet de serre estimée | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Énergie chauffage | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Générateur chauffage | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Énergie ECS | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Générateur ECS | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Présence d'énergies renouvelables | Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 2025-09 |
| Consommation électrique | Données Locales de l’Énergie (DLE) | 2024 |
| Consommation de gaz | Données Locales de l’Énergie (DLE) | 2024 |
| Nombre de mutations | Données Valeurs Foncières (DVF) | 2025-04 |
| Prix au m2 moyen | Données Valeurs Foncières (DVF) | 2025-04 |
| Valeur foncière moyenne | Données Valeurs Foncières (DVF) | 2025-04 |
